料金表
ただいま格安キャンペーン中の2t・3tのダンプカーの月貸しのみご提供しています。
2tダンプ:98,000円/月(税込)
3tダンプ:108,000円/月(税込)
その他のトラックはレンタル見合わせています。
レンタカー利用料金表(税抜き)
| 平ボディ・バン | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1時間ごと | 追加1日ごと | 1週間まで | 4週間まで |
| 軽トラ・軽バン(ハイゼット・キャリィ等) | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥600 | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| 積載1tクラス(ボンゴ・バネット・プロボックス等) | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥700 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
| 積載1.5tクラス(タイタンダッシュ等) | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥800 | ¥7,000 | ¥35,000 | ¥70,000 |
| 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥900 | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥80,000 |
| 積載3tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥9,000 | ¥45,000 | ¥90,000 |
| 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥1,500 | ¥15,000 | ¥75,000 | ¥150,000 |
| 平ボディ・バン | 6時間まで | 12時間まで |
| 軽トラ・軽バン(ハイゼット・キャリィ等) | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 積載1tクラス(ボンゴ・バネット・プロボックス等) | ¥5,000 | ¥6,000 |
| 積載1.5tクラス(タイタンダッシュ等) | ¥6,000 | ¥7,000 |
| 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥7,000 | ¥8,000 |
| 積載3tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥8,000 | ¥9,000 |
| 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) | ¥12,000 | ¥15,000 |
| 平ボディ・バン | 24時間まで | 追加1時間ごと |
| 軽トラ・軽バン(ハイゼット・キャリィ等) | ¥6,000 | ¥600 |
| 積載1tクラス(ボンゴ・バネット・プロボックス等) | ¥7,000 | ¥700 |
| 積載1.5tクラス(タイタンダッシュ等) | ¥8,000 | ¥800 |
| 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥9,000 | ¥900 |
| 積載3tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥10,000 | ¥1,000 |
| 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) | ¥20,000 | ¥1,500 |
| 平ボディ・バン | 追加1日ごと | 1週間まで | 4週間まで |
| 軽トラ・軽バン(ハイゼット・キャリィ等) | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| 積載1tクラス(ボンゴ・バネット・プロボックス等) | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
| 積載1.5tクラス(タイタンダッシュ等) | ¥7,000 | ¥35,000 | ¥70,000 |
| 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥80,000 |
| 積載3tクラス(エルフ・キャンター等) | ¥9,000 | ¥45,000 | ¥90,000 |
| 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) | ¥15,000 | ¥75,000 | ¥150,000 |
| クレーン付 | 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) |
| 6時間まで | ¥10,000 | ¥16,000 |
| 12時間まで | ¥12,000 | ¥19,000 |
| 24時間まで | ¥14,000 | ¥24,000 |
| 追加1時間ごと | ¥1,200 | ¥1,900 |
| 追加1日ごと | ¥12,000 | ¥19,000 |
| 1週間まで | ¥60,000 | ¥95,000 |
| 4週間まで | ¥120,000 | ¥190,000 |
| ダンプ | 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) |
| 6時間まで | ¥9,000 | ¥15,000 |
| 12時間まで | ¥11,000 | ¥18,000 |
| 24時間まで | ¥13,000 | ¥23,000 |
| 追加1時間ごと | ¥1,100 | ¥1,800 |
| 追加1日ごと | ¥11,000 | ¥18,000 |
| 1週間まで | ¥55,000 | ¥90,000 |
| 4週間まで | ¥110,000 | ¥180,000 |
| パワーゲート付 | 積載2tクラス(エルフ・キャンター等) | 積載4tクラス(フォワード・ファイター等) |
| 6時間まで | ¥10,000 | ¥16,000 |
| 12時間まで | ¥12,000 | ¥19,000 |
| 24時間まで | ¥14,000 | ¥24,000 |
| 追加1時間ごと | ¥1,200 | ¥1,900 |
| 追加1日ごと | ¥12,000 | ¥19,000 |
| 1週間まで | ¥60,000 | ¥95,000 |
| 4週間まで | ¥120,000 | ¥190,000 |
レンタル規約
1. レンタル期間は、当社のヤードから出荷した日より、戻った日までとし、この日数にもとずいて、レンタル料金を請求いたします。尚、レンタル料金等のお支払いは原則として現金にて申し受けます。
2. 搬出入費及び燃料費はお客様のご負担となります。
3. レンタル期間中は責任をもって使用、維持管理、保管して下さい。 また、法令で定められた日常点検や月例点検等もお客様の責任と負担でお願いします。
4. お客様の使用方法・取り扱いの不備により損傷した場合は、修理費を、また、盗難や紛失された場合は、時価相当額をご請求いたします。
5. 次の行為をすることはできません。
イ.形状、性能等の改造・変更
ロ.本来の用途以外の使用
ハ.当初に納品した場所より他への移動
ニ. 物件の転貸、権利の譲渡等
6. レンタル料の支払いがおくれたり、その他、正常な取引の継続が難しいと判断されます場合は、契約を解除し、直ちに物件を引き上げます。これに要する費用はお客様の負担とします。
7. 上記以外の事項については、契約時もしくは、その都度協議の上取り決めます。
(社)日本建設機械化協会編「建設機械等契約書」より抜粋、要約